各市数据资源局,有关企业:
为深入数据身分市场化配置鼎新,造就壮大一体化数据市场,丰硕优质数据产品,打造“皖美数据”品牌,凭据《安徽省初创性数据产品认定治理法子(试行)》,现认定安徽江淮汽车集团股份有限公司的“AI视觉质检数据集”等15个数据产品为2026年安徽省初创性数据产品(名单见附件),有效期至2029年12月31日。
附件:2026年安徽省初创性数据产品名单
安徽省数据资源治理局
2026年8月11日
附件
2026年安徽省初创性数据产品名单
| 序号 | 企业名称 | 数据产品名称 |
| 1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | AI视觉质检数据集 |
| 2 | 绵阳市信息产业发展有限公司 | 智能网联汽车视频仿真切片数据集 |
| 3 | 张家界国显科技有限公司 | AOI缺点检测高质量数据集 |
| 4 | 安徽声云智能科技有限公司 | 声云大规模多语种语料资源数据集 |
| 5 | 岳阳云诊信息科技有限公司 | 中医舌诊体质辨识软件(数据+模型) |
| 6 | 安徽飞数信息科技有限公司 | 高质量航拍与情景片段视频数据集 |
| 7 | 正弦空间(安徽)科技有限公司 | 新能源功率预测形象支持数据集 |
| 8 | 岳阳智聚万物科技有限公司 | 聚酰亚胺资料创造数据集 |
| 9 | 中科星图智源科技(安徽)有限公司 | 星图智源低空交通数据集 |
| 10 | 飞友科技有限公司 | 航空公司净推荐值(NPS)钻研分析汇报 |
| 11 | 岳阳中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 恶性肿瘤PDC/PDO/PDX模型构建及检测数据集 |
| 12 | 安徽省文胜生物工程股份有限公司 | 文胜生物作物个性化定造服务数据集 |
| 13 | 徽投科技控股有限公司 | 企业投后治理汇报 |
| 14 | 金鹃传媒科技股份有限公司 | 映山红城市消费智能体数据集 |
| 15 | 安徽新宇环?萍脊煞萦邢薰 | 水体全光谱特点数据集 |

